Niederschläge 2024 ab 01.01.2024
| Januar | 79 mm Regen |
| Februar | 83 mm Regen |
| März | 31 mm Regen |
| April | 75 mm Regen |
| Mai | 111 mm Regen |
| Juni | 100 mm Regen |
| Juli | 112 mm Regen |
| August | 27 mm Regen |
| September | 54 mm Regen |
| Oktober | 68 mm Regen |
| November | 64 mm Regen |
| Dezember | 48 mm Regen | in 2024 keine zusätzliche Beregnung |
Niederschläge 2023 ab 01.01.2023
| Januar | 87 mm Regen |
| Februar | 52 mm Regen |
| März | 72 mm Regen |
| April | 32 mm Regen |
| Mai | 70 mm Regen |
| Juni | 65 mm Regen | einschließlich 30 mm Beregmung |
| Juli | 126 mm Regen | einschließlich 30 mm Beregmung |
| August | 114 mm Regen |
| September | 44 mm Regen |
| Oktober | 139 mm Regen |
| November | 135 mm Regen |
| Dezember | 162 mm Regen |
Niederschläge 2022 ab 01.01.2022
| Januar | 46 mm Regen | sehr mildes Wetter/kein Regenmesser winterfest |
| Februar | 120 mm Regen | sehr mildes Wetter/kein Regenmesser winterfest |
| März | 4 mm Regen | sehr trockener Frühlingsbeginn |
| April | 42 mm Regen |
| Mai | 23 mm Regen | 33 mm Frostschutzberegnung |
| Juni | 41 mm Regen | 50mm Erhaltungsberegnung |
| Juli | 47 mm Regen | 30mm Erhaltungsberegnung |
| August | 30 mm Regen | 35mm Erhaltungsberegnung |
| September | 59 mm Regen |
| Oktober | 25 mm Regen | sehr trockener „goldener“ Oktober |
| November | 45 mm Regen | ab Mitte November Frost, Regenmesser eingewintert |
| Dezember | 73 mm Regen | Summe aus Fachpresse, Regenmesser eingewintert |
Niederschläge 2021 ab 01.01.2021
| Januar | 64 mm Regen | 21 cm Schnee |
| Februar | 21 mm Regen | 35 cm Schnee – Tiefsttemp. – 22,3° , Höchsttemp. + 16,8° |
| März | 39 mm Regen |
| April | 43 mm Regen |
| Mai | 69 mm Regen |
| Juni | 39 mm Regen | 35 mm Erhaltungsberegnung |
| Juli | 148 mm Regen | am 26.07. Gewitter mit 51 mm Regen in einer Stunde |
| August | 104 mm Regen |
| September | 62 mm Regen | am 09.09. Gewitter mit 25 mm Regen in 20 Minuten |
| Oktober | 74 mm Regen |
| November | 35 mm Regen |
| Dezember | 63 mm Regen |
Niederschläge 2020 ab 01.01.2020
| Januar | 36 mm Regen |
| Februar | 122 mm Regen |
| März | 51 mm Regen | 85 mm Frostschutz |
| April | 8 mm Regen |
| Mai | 30 mm Regen | 20 mm Frostschutz |
| Juni | 79 mm Regen |
| Juli | 68 mm Regen |
| August | 24 mm Regen | 70mm Erhaltungsberegnung |
| September | 38 mm Regen |
| Oktober | 58 mm Regen |
| November | 26 mm Regen |
| Dezember | 49 mm Regen |
Niederschläge 2019 ab 01.01.2019
| Januar | 46 mm Regen |
| Februar | 19 mm Schnee |
| März | 70 mm Regen |
| April | 26 mm Regen, Start Blüte 18.04.2019 |
| Mai | 26 mm Regen | Frostschutz 05./06./07.05.2019 | Tiefsttemperatur minus 5,2 °C, insgesamt 36 mm Beregnung |
| Juni | 62 mm Regen, 36 mm Beregnung |
| Juli | 74 mm Regen |
| August | 42 mm Regen, 35 mm Beregnung |
| September | 65 mm Regen |
| Oktober | 107 mm Regen |
| November | 52 mm Regen |
| Dezember | 49 mm Regen |
Niederschläge 2018 ab 01.01.2018
| Januar | 89 mm Regen |
| Februar | 60 mm Schnee |
| März | 64 mm Regen |
| April | 53 mm Regen, Beginn Blüte 26.04.2018 |
| Mai | kein natürlicher Niederschlag, 35 mm Frostschutzberegnung 04./05.Mai, 35 mm Erhaltungsberegnung 29./30. Mai |
| Juni | 16 mm Regen |
| Juli | Start Ernte 01.07.2018, 39 mm Regen, 35 mm Erhaltungsberegnung 02./03. Juli, 35 mm Erhaltungsberegnung 17./18. Juli, 35 mm Erhaltungsberegnung 29./30. Juli |
| August | 26 mm Regen, 35 mm Erhaltungsberegnung 05./06. August, 35 mm Erhaltungsberegnung 25./26. August |
| September | 11 mm Regen, 35 mm Erhaltungsberegnung 19.09., nur Neuanlage, Ende Ernte 11.09.2018 |
| Oktober | 11 mm Regen, 35 mm Erhaltungsberegnung 31.10. |
| November | 15 mm Regen |
| Dezember | 95 mm Regen bis einschl. 31.12.2018 |
Niederschläge 2017 ab Blüte der Heidelbeeren – Standort: Altanlage
| April | keine Niederschläge dokumentiert, da hoher Wasseranteil durch Frostschutzberegnung, Tiefsttemperaturen bis -8° Celsius über ca. 10 Tage |
| Mai | 65 mm Regen, Beginn Blüte 03.05.2017 |
| Juni | 115 mm Regen |
| Juli | 126 mm Regen, Start Ernte ab 08.07.2017 |
| August | 84 mm Regen |
| September | 74 mm Regen, Ende Ernte |
| Oktober | 85 mm Regen |
| November | 92 mm Regen |
| Dezember | 66 mm Regen |
Niederschläge 2017-2024